8.Precíziós verseny eredmények
Precíziós eredmények
Standard VM:
1. Solymosi György 160 -9
2. Butkai Csaba 159 – 5
3. Verba János 158 – 7
4. Csép Miklós 158 – 3
5. Nyíri Zoltán 157 – 6
6. Zseli Károly 157 – 5
6. Réti Gábor 157 – 5
7. Zolnai Zsigmond 155 – 6
8. Bonta József 153 – 0
9. Kapási Béla 152 – 4
10. Kiss Zsolt 151 – 3
11. Borda Tamás 150 – 2
12. Mucsina Gábor 137 – 1
13. Justin Márta 134 – 0
14. Kenyeres Gábor 122 – 0
15. Patrik Vasko 102 – 0
Standard VR :
1. Solymosi György - 156 -6
2. Dr. Dohány András - 155 – 2
3. Kovács Róbert - 148 – 1
4. Zseli Károly -146 – 0
5. Justin Márta -145 – 0
6. Bonta József - 144 - 3
7. Mucsina Gábor - 143 - 2
8. Butkai Csaba - 143 - 2
9. Varga Sándor -141 - 1
10. Vajdovics Miklós - 139 -0
11. Sikúr Tamás - 138 -0
12. Borda Tamás - 136- 0
13. Pajor Nikoletta - 132 - 0
14. Kiss Bartolomej - 126 -0
15. Temesvári András - 121- 1
16. Kapási Béla - 107 -1
Open 16 J :
1. Marcel Zipajov - 180 - 1
2. Roman Suhaj - 164 - 0
3. Kiss Bartolomej - 162 - 2
4. Boncsér Attila - 160 - 0
5. Patrik Petko - 156 - 1
6. Milton Oliveira Neto – 147 -0
7. Marian Petko - 145 – 0
8. Lőrincz László - 120 - 0
9. Denis Borodayev - 114 - 0
10. Henrich Nagy - 104 -0
11. Tamás Sulek - 101 - 0
12. Andrea Zipajová - 83 -0
Open 7,5 J :
1. Zolnai Zsigmond - 174 -0
2. Nyíri Zoltán - 173 - 0
3. Vajdovics Miklós - 160 - 3
4. Zolnai Zsigmond - 160 - 1
5. Csép Miklós - 160 - 0
6. Solymosi György - 153 - 0
7. Zseli Károly - 151 - 0
8. Kovács Róbert - 150 - 0
9. Marian Petko - 142 - 0
10. Verba János - 141 - 0
11. Kiss Zsolt - 136 - 0
12. Varga Sándor - 135 - 0
13. Bényei Ferenc - 129 - 0
14. Kapási Béla - 124 - 2
15. Tóth István - 121 - 0
16. Zsarnai Zsolt - 100 - 0
Standard Fém irányzék
1. Kovács Róbert - 148 -1
2 . Justin Márta - 145 - 0
3. Bonta József -144 - 3
4 . Vajdovics Miklós - 139 -0
5 . Sikúr Tamás - 138- 0
6. Kiss Bartolomej - 126 – 0
7 . Kapási Béla - 124 -0